Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atltico Tecoman | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 4 | 21 | 23 |
Jimadores Aguascalientes | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 20 |
Potros de Baha de Banderas | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 20 |
Jaguares de Santiago | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 |
Deportivo de Tepic B | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 |
Huicholes de Tepic | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 15 |
Real Guanajuato | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 14 |
Celaya B | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 12 |
Deportivo las Varas | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 13 | -9 | 8 |
Necaxa B | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 18 | -13 | 7 |
Tuesday, November 11, 2014
5th Division Table (MD 11)
4th Division Table (MD 11)
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coras de Tepic | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 23 |
Atltico San Francisco | 11 | 4 | 7 | 0 | 17 | 7 | 10 | 19 |
Club Len | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 19 |
Jaral del Progreso | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 19 |
Reyes de Tlajomulco | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 18 |
Atltico ECCA | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 18 |
Club Pnjamo | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 17 |
CD Delfines de Abasolo | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 |
Irapuato FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 16 |
Club Necaxa | 11 | 5 | 0 | 6 | 9 | 11 | -2 | 15 |
Volcanes de Colima | 11 | 5 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | 15 |
Unin Len | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 |
CF Cobras | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
Club Celaya | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 14 |
Cabezas Rojas | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 11 |
CD Colegio Guanajuato | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 | 11 |
Real Leons | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 |
Aztecas Arandas | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 |
FC Tota Carbajal | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | -8 | 7 |
Petroleros de Salamanca | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 7 |
3rd Division Table (MD 13)
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona(Jalisco) | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 31 |
Bonito Jalisco | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 7 | 10 | 25 |
Zorritos(Atlas III) | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 25 |
Laureles CF | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 24 |
Cocula FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 24 |
CF Rio Grande | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | 9 | 22 |
CD Juanacatln | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 21 |
Club Deportivo de Los Altos | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
Chivas Laureles(Guadalajara III) | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 |
Atltico Coatzacoalcos | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 15 |
Colegio Albert Schweltzer | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 12 |
Alameda Atltico | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 11 | -5 | 11 |
Tabachines Juanacatln | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 20 | -11 | 8 |
Deportivo San Juan | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 26 | -11 | 7 |
2nd Division Table (MD 13)
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charales de Chapala | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 30 |
Chivas Rayadas(Guadalajara II)* | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 5 | 18 | 27 |
Academicos Guadalajara(Atlas II)* | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 11 | 14 | 26 |
Reboceros de La Piedad | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 26 |
Atotonilco FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 |
Nuevos Valores | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 23 |
Hipocampos Vallarta | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 20 |
Cachorros(U. de G. II)* | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 | 19 |
Atltico Cocula | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 19 |
Tequila Pueblo Mgico | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 18 |
CD Oro | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 17 |
CD Nacional | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 17 |
Deportivo Tomates | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 15 |
Arandas FC | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | -3 | 12 |
Revolucionarios FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | -3 | 11 |
CD Tapato | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | -5 | 11 |
Valle de Grullo | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 | -9 | 11 |
Vaqueros de Ixtln | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 22 | -13 | 10 |
Cazcanes de Ameca | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 16 | -11 | 7 |
CD Aves Blancas | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 26 | -19 | 7 |
Premier Division Table (Updated Matchday 13)
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Atlas | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 | 25 |
Estrellas de El Salto | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 25 |
Nacional de Guadalajara | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 22 |
CD Guadalajara | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | 21 |
Tonal Bears | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 21 |
Estudiantes Tecos | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 12 | 8 | 20 |
Club Universidad de Guadalajara | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 20 |
UD El Salto | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 20 |
Zapopan Eagles | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 | 19 |
Tequileros CF | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 | 18 |
Cebollas Juanacatln | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | 17 |
ASFG Warriors | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 17 |
La Perla Tapata FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 16 |
CF Artesanos Tonal | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 |
Unin de Alfareros | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 16 |
CF Mariachis | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 32 | -8 | 15 |
Agaves de Jalisco | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 18 | 0 | 14 |
CD Pescadores de Tlajomulco | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 | 14 |
Arsenal de Tlaquepaque | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | 10 |
Leones ITESO | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 12 | -5 | 9 |
Monday, October 13, 2014
Friday, October 10, 2014
Sunday, September 7, 2014
Matchday 6/2 Table
Premier League
2nd Division
3rd Division
4th Division
5th Division
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Universidad de Guadalajara | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
CD Guadalajara | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
Club Atlas | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
Estrellas de El Salto | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
CF Mariachis | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 |
Tequileros CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
UD El Salto | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
Nacional de Guadalajara | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
Tonal Bears | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
Leones ITESO | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Agaves de Jalisco | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
Estudiantes Tecos | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
Zapopan Eagles | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
CF Artesanos Tonal | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
ASFG Warriors | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
Unin de Alfareros | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
Cebollas Juanacatln | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 |
Arsenal de Tlaquepaque | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
La Perla Tapata FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
CD Pescadores de Tlajomulco | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | -4 | 3 |
2nd Division
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academicos Guadalajara(Atlas II)* | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
Charales de Chapala | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
Chivas Rayadas(Guadalajara II)* | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
Nuevos Valores | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 |
Reboceros de La Piedad | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
Atltico Cocula | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
Cachorros(U. de G. II)* | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
Hipocampos Vallarta | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
CD Tapato | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
Atotonilco FC | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
Tequila Pueblo Magico | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
Arandas FC | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
CD Nacional | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
CD Oro | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
CD Aves Blancas | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
Revolucionarios FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 |
Valle de Grullo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
Cazcanes de Ameca | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Deportivo Tomates | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Vaqueros de Ixtlan | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
3rd Division
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona(Jalisco) | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 |
CF Rio Grande | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
Cocula FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
Laureles CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
Zorritos(Atlas III) | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
CD Juanacatln | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
Bonito Jalisco | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 |
Chivas Laureles(Guadalajara III) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
Tabachines Juanacatlan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
Club Deportivo de Los Altos | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
Deportivo San Juan | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Atletico Coatzacoalcos | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | 4 |
Alameda Atletico | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Colegio Albert Schweltzer | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
4th Division
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coras de Tepic | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
Club Necaxa | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
Club Leen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
Atletico San Francisco | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
Club Celaya | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
CD Delfines de Abasolo | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Atletico ECCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
Jaral del Progreso | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Irapuato FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Club Penjamo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Cabezas Rojas | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Union Leon | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Reyes de Tlajomulco | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
FC Tota Carbajal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
CF Cobras | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
CD Colegio Guanajuato | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Volcanes de Colima | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Real Leones | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Aztecas Arandas | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Petroleros de Salamanca | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
5th Division
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguares de Santiago | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
Deportivo de Tepic B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Potros de Bahia de Banderas | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Real Guanajuato | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
Atltico Tecoman | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Jimadores Aguascalientes | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Huicholes de Tepic | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Celaya B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Deportivo las Varas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Necaxa B | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Wednesday, September 3, 2014
Sunday, July 27, 2014
Matchday 2 Table
Guadalajara Premier League
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Guadalajara | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Tonala Bears | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Club Universidad de Guadalajara | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Estudiantes Tecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Estrellas de El Salto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
CF Mariachis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
La Perla Tapatia FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
CF Artesanos Tonala | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Leones ITESO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
UD El Salto | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
ASFG Warriors | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Arsenal de Tlaquepaque | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Nacional de Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Club Atlas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Agaves de Jalisco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Tequileros CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Union de Alfareros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Cebollas Juanacatlan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Zapopan Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
CD Pescadores de Tlajomulco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Football 2nd Division
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charales de Chapala | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Nuevos Valores | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Reboceros de La Piedad | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
CD Tapato | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Academicos Guadalajara(Atlas II)* | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
Chivas Rayadas(Guadalajara II)* | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Tequila Pueblo Mgico | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Revolucionarios FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Atltico Cocula | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
CD Oro | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
CD Nacional | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Arandas FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atotonilco FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Deportivo Tomates | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Vaqueros de Ixtln | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Valle de Grullo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Cachorros(U. de G. II)* | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Hipocampos Vallarta | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Cazcanes de Ameca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
CD Aves Blancas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Football 3rd Division
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocula FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Chivas Laureles(Guadalajara III) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
CD Juanacatln | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Laureles CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Zorritos(Atlas III) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
CF Rio Grande | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Barcelona(Jalisco) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Bonito Jalisco | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Alameda Atltico | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Colegio Albert Schweltzer | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Deportivo San Juan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Tabachines Juanacatln | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Club Deportivo de Los Altos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Atltico Coatzacoalcos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Wednesday, July 23, 2014
Matchday 1 Table
Premier League
2nd Division
3rd Division
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Tonal Bears | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Estudiantes Tecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Arsenal de Tlaquepaque | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Estrellas de El Salto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
CF Mariachis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
La Perla Tapatía FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ASFG Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Club Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Club Universidad de Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Agaves de Jalisco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cebollas Juanacatlán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UD El Salto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
CF Artesanos Tonalá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
CD Pescadores de Tlajomulco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Tequileros CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Unin de Alfareros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Leones ITESO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Zapopan Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Nacional de Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academicos Guadalajara(Atlas II)* | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Chivas(Guadalajara II)* | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Charales de Chapala | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Nuevos Valores | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Reboceros de La Piedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Atltico Cocula | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
CD Tapato | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Atotonilco FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tequila Pueblo Mgico | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
CD Oro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cachorros(U. de G. II)* | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Arandas FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CD Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Tomates | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Vaqueros de Ixtlán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Valle de Grullo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Revolucionarios FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
CD Aves Blancas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Cazcanes de Ameca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Hipocampos Vallarta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorritos(Atlas III) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
CF Rio Grande | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Cocula FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Bonito Jalisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Deportivo San Juan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Chivas Laureles(Guadalajara III) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tabachines Juanacatln | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CD Juanacatln | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Laureles CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Alameda Atltico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Colegio Albert Schweltzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Atltico Coatzacoalcos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Barcelona(Jalisco) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Club Deportivo de Los Altos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)