| Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charales de Chapala | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 30 |
| Chivas Rayadas(Guadalajara II)* | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 5 | 18 | 27 |
| Academicos Guadalajara(Atlas II)* | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 11 | 14 | 26 |
| Reboceros de La Piedad | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 26 |
| Atotonilco FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| Nuevos Valores | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 23 |
| Hipocampos Vallarta | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 20 |
| Cachorros(U. de G. II)* | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 | 19 |
| Atltico Cocula | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 19 |
| Tequila Pueblo Mgico | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 18 |
| CD Oro | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 17 |
| CD Nacional | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 17 |
| Deportivo Tomates | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| Arandas FC | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | -3 | 12 |
| Revolucionarios FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| CD Tapato | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| Valle de Grullo | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 | -9 | 11 |
| Vaqueros de Ixtln | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 22 | -13 | 10 |
| Cazcanes de Ameca | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 16 | -11 | 7 |
| CD Aves Blancas | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 26 | -19 | 7 |
Tuesday, November 11, 2014
2nd Division Table (MD 13)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment