Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Tonal Bears | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Estudiantes Tecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Arsenal de Tlaquepaque | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Estrellas de El Salto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
CF Mariachis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
La Perla Tapatía FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ASFG Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Club Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Club Universidad de Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Agaves de Jalisco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cebollas Juanacatlán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UD El Salto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
CF Artesanos Tonalá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
CD Pescadores de Tlajomulco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Tequileros CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Unin de Alfareros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Leones ITESO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Zapopan Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Nacional de Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academicos Guadalajara(Atlas II)* | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Chivas(Guadalajara II)* | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Charales de Chapala | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Nuevos Valores | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Reboceros de La Piedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Atltico Cocula | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
CD Tapato | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Atotonilco FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tequila Pueblo Mgico | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
CD Oro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cachorros(U. de G. II)* | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Arandas FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CD Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Tomates | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Vaqueros de Ixtlán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Valle de Grullo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Revolucionarios FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
CD Aves Blancas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Cazcanes de Ameca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Hipocampos Vallarta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorritos(Atlas III) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
CF Rio Grande | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Cocula FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Bonito Jalisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Deportivo San Juan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Chivas Laureles(Guadalajara III) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tabachines Juanacatln | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CD Juanacatln | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Laureles CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Alameda Atltico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Colegio Albert Schweltzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Atltico Coatzacoalcos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Barcelona(Jalisco) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Club Deportivo de Los Altos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
No comments:
Post a Comment