| Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atltico Tecoman | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 4 | 21 | 23 |
| Jimadores Aguascalientes | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 20 |
| Potros de Baha de Banderas | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 20 |
| Jaguares de Santiago | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| Deportivo de Tepic B | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| Huicholes de Tepic | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 15 |
| Real Guanajuato | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 14 |
| Celaya B | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| Deportivo las Varas | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 13 | -9 | 8 |
| Necaxa B | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 18 | -13 | 7 |
Tuesday, November 11, 2014
5th Division Table (MD 11)
4th Division Table (MD 11)
| Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coras de Tepic | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 23 |
| Atltico San Francisco | 11 | 4 | 7 | 0 | 17 | 7 | 10 | 19 |
| Club Len | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 19 |
| Jaral del Progreso | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 19 |
| Reyes de Tlajomulco | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 18 |
| Atltico ECCA | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 18 |
| Club Pnjamo | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 17 |
| CD Delfines de Abasolo | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 |
| Irapuato FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 16 |
| Club Necaxa | 11 | 5 | 0 | 6 | 9 | 11 | -2 | 15 |
| Volcanes de Colima | 11 | 5 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | 15 |
| Unin Len | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| CF Cobras | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| Club Celaya | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 14 |
| Cabezas Rojas | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 11 |
| CD Colegio Guanajuato | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 | 11 |
| Real Leons | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| Aztecas Arandas | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| FC Tota Carbajal | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | -8 | 7 |
| Petroleros de Salamanca | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 7 |
3rd Division Table (MD 13)
| Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona(Jalisco) | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 31 |
| Bonito Jalisco | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 7 | 10 | 25 |
| Zorritos(Atlas III) | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 25 |
| Laureles CF | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 24 |
| Cocula FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 24 |
| CF Rio Grande | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | 9 | 22 |
| CD Juanacatln | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 21 |
| Club Deportivo de Los Altos | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| Chivas Laureles(Guadalajara III) | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 |
| Atltico Coatzacoalcos | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 15 |
| Colegio Albert Schweltzer | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| Alameda Atltico | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 11 | -5 | 11 |
| Tabachines Juanacatln | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| Deportivo San Juan | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 26 | -11 | 7 |
2nd Division Table (MD 13)
| Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charales de Chapala | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 30 |
| Chivas Rayadas(Guadalajara II)* | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 5 | 18 | 27 |
| Academicos Guadalajara(Atlas II)* | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 11 | 14 | 26 |
| Reboceros de La Piedad | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 26 |
| Atotonilco FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| Nuevos Valores | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 23 |
| Hipocampos Vallarta | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 20 |
| Cachorros(U. de G. II)* | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 | 19 |
| Atltico Cocula | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 19 |
| Tequila Pueblo Mgico | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 18 |
| CD Oro | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 17 |
| CD Nacional | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 17 |
| Deportivo Tomates | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| Arandas FC | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | -3 | 12 |
| Revolucionarios FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| CD Tapato | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| Valle de Grullo | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 | -9 | 11 |
| Vaqueros de Ixtln | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 22 | -13 | 10 |
| Cazcanes de Ameca | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 16 | -11 | 7 |
| CD Aves Blancas | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 26 | -19 | 7 |
Premier Division Table (Updated Matchday 13)
| Team | GP | GW | GT | GL | For | At | Diff. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Atlas | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 | 25 |
| Estrellas de El Salto | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 25 |
| Nacional de Guadalajara | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 22 |
| CD Guadalajara | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | 21 |
| Tonal Bears | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 21 |
| Estudiantes Tecos | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| Club Universidad de Guadalajara | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 20 |
| UD El Salto | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 20 |
| Zapopan Eagles | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 | 19 |
| Tequileros CF | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 | 18 |
| Cebollas Juanacatln | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | 17 |
| ASFG Warriors | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 17 |
| La Perla Tapata FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 16 |
| CF Artesanos Tonal | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| Unin de Alfareros | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 16 |
| CF Mariachis | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 32 | -8 | 15 |
| Agaves de Jalisco | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 18 | 0 | 14 |
| CD Pescadores de Tlajomulco | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 | 14 |
| Arsenal de Tlaquepaque | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| Leones ITESO | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 12 | -5 | 9 |
Subscribe to:
Comments (Atom)